Ficha tecnica
Motos 125cc :: La tienda :: Peugeot :: Geopolis
Página 1 de 1. • Compartir •
Ficha tecnica

| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos | |
| Cilindrada | 124.8 cc. | |
| Diámetro x carrera | 57 x 48.9 mm. | |
| Potencia | 11 Kw. (15 CV) / 9.750 rpm | |
| Par máximo | 11.8 Nm / 7.750 rpm | |
| Distribución | ACT 4 Válvulas | |
| Refrigeración | Líquida | |
| Lubricación | Con carter húmedo | |
| Admisión de gasolina | Inyección electrónica | |
| Embrague | Automático | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Transmisión | Por correa | |
| Norma de descontaminación | Euro 3 |
| Chasis | Doble cuna de acero alta resistencia |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica telescópica |
Diámetro barras | 37 mm. |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico regulable en 4 posiciones |
| Freno delantero | Disco con pinza flotante de doble pistón |
Diámetro | 263 mm |
| Freno trasero | Disco con pinza flotante de doble pistón |
Diámetro | 226 mm |
| Sistema de frenado | ABS / PBS |
| Neumático delantero | 110/70-16" Tubeless |
| Neumático trasero | 140/70-16" Tubeless |
| Longitud total | 2.178 mm |
| Anchura total | 770 mm |
| Altura total | 1.475 mm |
| Altura del sillín | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1.520 mm |
| Peso en vacío | 150 kg |
| Capacidad del depósito | 10 litros |
_________________
D.G.T. - " No podemos conducir por ti " MASDIEJA - " Nadie os lo ha pedido "

Temas similares» ¨rev tecnica kombi T1
» Ficha de Flaky
» Ficha: Shiranui Kazuki (Aries)
» Ayuda sobre error en ficha tecnica
» QQ+2 medidas neumaticos en la ficha tecnica
» Ficha de Flaky
» Ficha: Shiranui Kazuki (Aries)
» Ayuda sobre error en ficha tecnica
» QQ+2 medidas neumaticos en la ficha tecnica
Motos 125cc :: La tienda :: Peugeot :: Geopolis
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.







